| Längd över allt | 7,865 m |
| Längd i vattenlinjen | 6,04 m |
| Största bredd | 2,20 m |
| Djupgående tom båt | 1,21 m |
| Djupgående lastad båt | 1.25 m |
| Deplacement | 2,15 ton |
| SRS-tal (2017) | 0,831 |
| Höjd över vattenytan | ca 11.5 m |
| Segelytor | |
| Storsegel | 16 m2 |
| Genuafock | 15 m2 |
| Kryssfock 110 % | 12.5 m2 |
| Kryssfock 102 % | 10 m2 |
| Spinnaker | 36 m2 |
Teknisk data
Visa kommentarer (0)
Kommentera
