Overall
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 18, Scoring system: Appendix A
Rank | Segelnummer | Klubb | Rorsman | Gastar | Nationalitet | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Resultat | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 3352 | USS | Pontus Rosberg | Fernlund/Norberg | SWE | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (6.0) | 3.0 | 4.0 | 25.0 | 19.0 |
2nd | 942 | ÖSS | Anders Carlsson | Lejon/Persson | SWE | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 5.0 SCP | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (12.0) | 32.0 | 20.0 |
3rd | 1485 | LdSS | Peter Berg | Lindquist/Johnsson | SWE | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (6.0) | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 26.0 | 20.0 |
4th | 3063 | VJS | Lars Gradén | Gradén/Mola | SWE | 6.0 | 4.0 | (8.0) | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 38.0 | 30.0 |
5th | 2003 | USS | Johan Åqvist | Sandblom/Wrange | SWE | 1.0 | (19.0 OCS) | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 15.0 | 54.0 | 35.0 |
6th | 1928 | SSG | Fredrik Wigelius | Andersson/Holmer | SWE | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 4.0 | (14.0) | 1.0 | 54.0 | 40.0 |
7th | 856 | ESK | Ragnar Jalakas | Linde/Walberg | SWE | (11.0) | 10.0 | 3.0 | 5.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 3.0 | 62.0 | 51.0 |
8th | 1742 | ÅBS | Henrik Janmark | Malmgren/Janmark | SWE | (14.0) | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 13.0 | 7.0 | 69.0 | 55.0 |
9th | 1825 | VhSS | Robert Westerlind | Strand/Strand | SWE | 4.0 | 5.0 | 12.0 | (14.0) | 14.0 | 12.0 | 4.0 | 10.0 | 75.0 | 61.0 |
10th | 1653 | TyBK | Marie Thörn | Thörn/Björkholm | SWE | 13.0 | 8.0 | (14.0) | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 78.0 | 64.0 |
11th | 222 | SnBS | Anders Ewert | Cederblad/Svensson | SWE | 7.0 | (19.0 OCS) | 10.0 | 11.0 | 8.0 | 8.0 | 15.0 | 9.0 | 87.0 | 68.0 |
12th | 3601 | SSGö | Ingemar Jerling | Sandell/Nilsson | SWE | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 8.0 | (12.0) | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 80.0 | 68.0 |
13th | 1489 | KMS | Karin Hårding | Andersson/Sundén | SWE | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | (17.0) | 13.0 | 110.0 | 93.0 |
14th | 2129 | FBS | Emelie Stuxberg | Stuxberg | SWE | 16.0 | 14.0 | 11.0 | (19.0 DNS) | 19.0 DNS | 19.0 DNS | 7.0 | 8.0 | 113.0 | 94.0 |
15th | 2151 | SSS | Leif Bodinsson | Kling/Skoog | SWE | 9.0 | 9.0 | 15.0 | (19.0 DNS) | 19.0 DNS | 19.0 DNS | 9.0 | 14.0 | 113.0 | 94.0 |
16th | 3149 | IF | David Sinson | Olegario/Rundström | US | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 12.0 | 11.0 | 14.0 | 12.0 | (17.0) | 113.0 | 96.0 |
17th | 3061 | USS | Anna-Karin Theelke | Stålhandske/Hagström | SWE | (17.0) | 13.0 | 17.0 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 16.0 | 16.0 | 120.0 | 103.0 |
18th | 1161 | SöBK | Stefan Lillieborg | Andersson | SWE | 18.0 | 15.0 | 18.0 | (19.0 DNS) | 19.0 DNS | 19.0 DNS | 18.0 | 19.0 DNF | 145.0 | 126.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.11
www.sailwave.com