
Mästerskapet 2021 vanns av Pontus Rosberg med gastarna Thomas och Anders.
På andra plats Fredrik Wigelius på Primula med gastarna Sven och Theo och på tredje plats Peter Berg på Glenn af Göteborg med gastarna Olof och Magnus. Grattis till värdiga vinnare!
| Segelnummer | Skeppare | Båtnamn | Båtklubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SUM | PLAC |
| SWE 3352 | Pontus Rosberg | Apelsinen | USS | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 |
| SWE 1928 | Fredrik Wigelius | Primula | SSG | 5 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 21 | 2 |
| SWE 1485 | Peter Berg | Glenn af Götheborg | LDSS | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | OCS | 7 | 5 | 25 | 3 |
| SWE 1653 | Fredrik Thörn | Vitamin | TYBK | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 26 | 4 |
| SWE 2003 | Johan Åqvist | Stina | USS | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 33 | 5 |
| SWE 2132 | Ulrika By | Nerthus | SSG | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | OCS | 9 | 7 | 38 | 6 |
| SWE 2719 | Martin Rundström | Filijokus | SÄBS | 8 | 10 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 39 | 7 |
| NED 2642 | Michel zandbergen | Kolibri | NMV | 4 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 5 | 2 | 50 | 8 |
| SWE 1825 | Robert Westerlind | VHSS | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 11 | 56 | 9 | |
| SWE 2482 | Karin Hårding | Liflina | KMS | 10 | 7 | 9 | 6 | 10 | 9 | 8 | 10 | 59 | 10 |
| SWE 3063 | Linda Cederquist | Viola | VJS | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 7 | 12 | 9 | 67 | 11 |
| SWE 1158 | Anna-Karin Theelke | Modesty | USS | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 | 81 | 12 |
| SWE 2741 | Håkan Johansson | N/A | SSG | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | DNF | DNS | DNS | 104 | 13 |
| SWE 3466 | Thomas Borg | MiTho | SSG | 14 | 13 | 12 | 12 | DNF | DNF | DNS | DNS | 105 | 14 |
| SWE 1888 | Sten Gustavsson | Tilikum | TYBK | 15 | 15 | DNS | 15 | DNF | DNF | 13 | 13 | 107 | 15 |
| SWE 800 | Anders Carlsson | Polaris | ÖSS | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 126 | |
| SWE 926 | Ingemar Ådahl | LDSS | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 126 |
