SM IF båtar
Overall
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 28, Scoring system: Appendix A | ||||||||||||||
Rank | Segelnummer | Rorsman | Klubb | Gast | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
1st | 507 | Fredrik Hansson | Björlanda Kile Segelsällskap | Henrik Fällman, Mattias Alm | 6,0 | 1,0 | 1,0 | (10,0) | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 28,0 | 18,0 |
2nd | 3352 | Pontus Rosberg | USS | Anita Rosberg, Tomas Norberg | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | (24,0) | 6,0 | 2,0 | 11,0 | 55,0 | 31,0 |
3rd | 8 | Patrik Erlandson | KSSS | Mikael Lindros, Henrik Sohlman | 2,0 | 9,0 | 6,0 | (14,0) | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 46,0 | 32,0 |
4th | 2295 | David Pettersson | ESK | Carl Alströmer, Jonas Holmer | 1,0 | 12,0 | 9,0 | 2,0 | (20,0) | 3,0 | 8,0 | 5,0 | 60,0 | 40,0 |
5th | 1702 | Joop Somhorst | LDSS | Mattias Andersson, Göran Ejdeling | 3,0 | 6,0 | 5,0 | (11,0) | 11,0 | 7,0 | 10,0 | 6,0 | 59,0 | 48,0 |
6th | 1073 | Per-Arne Larsson | ESK | Mikael Sääf, Gunnar Alm | (16,0) | 5,0 | 16,0 | 1,0 | 3,0 | 10,0 | 16,0 | 9,0 | 76,0 | 60,0 |
7th | 2003 | Johan Åqvist | USS | Peter Sandblom, Ulf Wrange | 7,0 | 17,0 | 4,0 | 17,0 | (28,0) | 4,0 | 13,0 | 2,0 | 92,0 | 64,0 |
8th | 856 | Ragnar Jalakas | ESK | Lars Tegelberg, Anders Linde | 5,0 | 8,0 | 15,0 | 4,0 | (21,0) | 21,0 | 14,0 | 4,0 | 92,0 | 71,0 |
9th | 1825 | Rune Lagerqvist | SS Vega Stockholm | Christer Wallsten, Robert Wallsten | 14,0 | 13,0 | 8,0 | 12,0 | 5,0 | 11,0 | 12,0 | (19,0) | 94,0 | 75,0 |
10th | 85 | Leif Jangren | Södertälje Båtklubb | Lasse Andersson, Max Andersson/Hiroshitanaka, Magnus Widlert |
18,0 | 18,0 | (29.0 DSQ) | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 14,0 | 107,0 | 78,0 |
11th | 3061 | Fredrik Mattson | USS | Mats Bengtsson, Johan Lindau | 10,0 | 22,0 | 3,0 | 9,0 | 12,0 | 9,0 | (29.0 OCS) | 15,0 | 109.0 | 80.0 |
12th | 1811 | Minna Niskanen | UKF | Josef Schwan, Birgitta Åhman | 15,0 | 10,0 | (22,0) | 16,0 | 1,0 | 17,0 | 4,0 | 20,0 | 105.0 | 83.0 |
13th | 2132 | Ulrika By | Bosö Båtklubb | Charlotte Friman, Tiina Andersson | (21,0) | 20,0 | 13.0 | 15.0 | 10.0 | 13.0 | 7.0 | 7,0 | 106.0 | 85.0 |
14th | 1724 | Hans Nylund | USS | Christina Nylund, Ulf Zettergren | 8,0 | 24,0 | 7,0 | (28,0) | 8,0 | 16.0 | 6.0 | 17,0 | 114.0 | 86.0 |
15th | 1924 | Joakim Lönnbom | MöSK | Maths Lönnbom, Tomas Tegnemo | 11.0 | 11.0 | 17.0 | 7.0 | 13,0 | 12.0 | 20.0 | (22,0) | 113.0 | 91.0 |
16th | 222 | Anders Ewert | Sunneskärs BS | Mikael Jakobsson, Lars Andersson | 12,0 | 15,0 | 10,0 | 6,0 | 22,0 | 15,0 | (29.0 OCS) | 13,0 | 122.0 | 93.0 |
17th | 1928 | Fredrik Wigelius | Haninge Jolleseglare | Rebecka Waxler, Martin Rundström | 9,0 | 2,0 | 11,0 | (25,0) | 2,0 | 24,0 | 22,0 | 24,0 | 119.0 | 94.0 |
18th | 1489 | Peter Berg | LDSS | Olof Johnsson, Magnus Lindquist | 17,0 | 4,0 | 19,0 | 21,0 | 19,0 | 2,0 | (29.0 OCS) | 12,0 | 123.0 | 94.0 |
19th | 2317 | Markus Evertsson | Mönsterås Segelklubb | Anders Evertsson, Lars Elllström | (27,0) | 7,0 | 20,0 | 20,0 | 26,0 | 14,0 | 5,0 | 8,0 | 127.0 | 100.0 |
20th | 1094 | Bengt Cederblad | LDSS | Gustaf Eek, Christer Eriksson | 13,0 | 19,0 | (24,0) | 8,0 | 17,0 | 22.0 | 18.0 | 21,0 | 142.0 | 118.0 |
21st | 2151 | Leif Bodinson | Stockholms SS | Hug Bodinson, Emil Lindqvist | 19,0 | 16,0 | (23,0) | 18,0 | 9,0 | 23.0 | 17.0 | 16,0 | 141.0 | 118.0 |
22nd | 2436 | Lars Nordin | SSK (Stockholms Segelklubb) | Patrik Nyberg, Andreas Neves | 20,0 | (27,0) | 12,0 | 22,0 | 25,0 | 18.0 | 11.0 | 18,0 | 153.0 | 126.0 |
23rd | 2330 | Peter Johansson | Mönsterås SegelKlubb | Anna Dahl, Johan Björnholm | 25,0 | 14,0 | 21,0 | (27,0) | 23,0 | 20.0 | 15.0 | 10,0 | 155.0 | 128.0 |
24th | 829 | Marek Janiec | Båtsällskapet Lagunen | Karin Mosskin, Alfred Mosskin | 22,0 | (25,0) | 14,0 | 13,0 | 15,0 | 19.0 | 23.0 | 25,0 | 156.0 | 131.0 |
25th | 3063 | Lars Gradén | Trälhavets Båtklubb | Kjell Strand, Martin Gradén | 23,0 | 21,0 | 18,0 | (26,0) | 14,0 | 26.0 | 19.0 | 23,0 | 170.0 | 144.0 |
26th | 1161 | Stefan Lillieborg | Södertälje Båtklubb | Martin Lillieborg, Per Haglund | 24,0 | (26,0) | 25,0 | 19,0 | 18,0 | 25.0 | 21.0 | 26,0 | 184.0 | 158.0 |
27th | 71 | Daniel Jonsson | Grödinge Båtklubb | Roland Jonsson, Håkan Avenberg | 26,0 | 23,0 | 26,0 | 23,0 | 16,0 | 27,0 | (29.0 OCS) | 27,0 | 197.0 | 168.0 |
28th | 2682 | Fredrik Ohlsson | WSS | Rolf Ohlsson, Mikael Nyman | (28,0) | 28,0 | 27,0 | 24,0 | 27,0 | 28.0 | 24.0 | 28,0 | 214.0 | 186.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
'2011-07-02