Göteborgs Kungliga Segelsällskap, GKSS
Marstrandsregattan 2005
Class: International Swedish Championship, IF-boat. One design (Finish position)
Overall Score: Last Race Date:07/30/05
Sail | Nation | Bow | Skipper | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | 1639 | SWE | 1639 | Eklund,Staffan | USS | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 11* | 1 | 3 | 26 |
2 | 1404 | SWE | 1404 | Fridh,Martin | KSSS | 3 | 15* | 3 | 5 | 3 | 12 | 3 | 2 | 31 |
3 | 2207 | SWE | 2207 | Mattsson,Fredrik | USS | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | 16* | 1 | 32 |
4 | 1735 | SWE | 1735 | Olsson,Björn | LiSS | 6 | 2 | 4 | 27* | 7 | 4 | 6 | 9 | 38 |
5 | 2400 | SWE | 2400 | Hurtig,Tomas | ASS | 10 | 9 | 2 | 39*BFD | 9 | 3 | 2 | 6 | 41 |
6 | 2404 | SWE | 2404 | Ejdeling,Göran | LDSS | 16 | 19* | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 5 | 55 |
7 | 3359 | SWE | 3359 | Länje,Jonas | LDSS | 14* | 14 | 12 | 4 | 6 | 1 | 9 | 10 | 56 |
8 | 3000 | SWE | 3000 | Nifelt,Robert | LiSS | 18 | 11 | 19* | 12 | 4 | 5 | 4 | 8 | 62 |
9 | 2003 | SWE | 2003 | Åqvist,Johan | USS | 1 | 7 | 8 | 9 | 26* | 15 | 12 | 24 | 76 |
10 | 2411 | SWE | 2411 | Hägglund,Carl | LDSS | 19 | 8 | 14 | 39*BFD | 8 | 13 | 7 | 16 | 85 |
11 | 1453 | SWE | 1453 | Leckström,Leif | StBK | 7 | 1 | 26* | 14 | 18 | 24 | 8 | 14 | 86 |
12 | 696 | SWE | 696 | Årman,Pelle | LDSS | 11 | 16 | 27* | 3 | 10 | 14 | 17 | 17 | 88 |
13 | 1966 | SWE | 1966 | Larsson,Anders | LBS | 15 | 5 | 13 | 11 | 25* | 25 | 15 | 4 | 88 |
14 | 2059 | SWE | 2059 | Damsby,Per | LBS | 2 | 13 | 6 | 39*BFD | 29 | 8 | 16.2 RDGb | 16.2 RDGb | 90.4 |
15 | 1552 | SWE | 2634 | Nordin,Fredrik | ÖSS | 13 | 4 | 7 | 39*BFD | 16 | 7 | 39 BFD | 7 | 93 |
16 | 829 | SWE | 829 | Janiec,Marek | BSLM | 25* | 21 | 17 | 18 | 21 | 6 | 5 | 12 | 100 |
17 | 1506 | SWE | 1506 | Anvenius,Bengt | LDSS | 9 | 20 | 21* | 21 | 11 | 19 | 11 | 11 | 102 |
18 | 856 | SWE | 856 | Jalakas,Ragnar | ESK | 20 | 6 | 11 | 1 | 23 | 33* | 20 | 28 | 109 |
19 | 2455 | SWE | 2455 | Palm,Emil | ShBS | 30* | 17 | 9 | 10 | 14 | 17 | 13 | 29 | 109 |
20 | 677 | SWE | 677 | Andersson,Alf | LDSS | 27* | 24 | 18 | 7 | 17 | 10 | 19 | 20 | 115 |
21 | 528 | SWE | 528 | Larsson,Fredrik | LDSS | 12 | 23 | 15 | 29* | 20 | 16 | 21 | 19 | 126 |
22 | 1859 | SWE | 1859 | Heiwall,Bengt | ShBS | 21 | 22 | 16 | 16 | 15 | 23 | 39*BFD | 23 | 136 |
23 | 3196 | SWE | 3196 | Öfverman,Anders | LDSS | 33* | 33 | 24 | 19 | 13 | 18 | 27 | 18 | 152 |
24 | 1489 | SWE | 1489 | Berg,Peter | LDSS | 24 | 12 | 33* | 30 | 27 | 30 | 18 | 13 | 154 |
25 | 222 | SWE | 222 | Ewert,Anders | SBS | 17 | 25 | 31 | 39*BFD | 12 | 20 | 39 DNF | 15 | 159 |
26 | 2880 | SWE | 2880 | Larsson,Tore | BKSS | 28 | 32 | 20 | 17 | 33* | 29 | 10 | 25 | 161 |
27 | 2966 | SWE | 2966 | Söderqvist,Anders | SSGÖ | 26 | 26 | 29* | 13 | 24 | 21 | 24 | 27 | 161 |
28 | 3203 | SWE | 3203 | Wennerlund,Pontus | GKSS | 8 | 31* | 22 | 28 | 28 | 22 | 25 | 30 | 163 |
29 | 2377 | SWE | 2377 | Henrikson,Mikael | LDSS | 29* | 18 | 23 | 26 | 22 | 28 | 22 | 26 | 165 |
30 | 1888 | SWE | 1888 | Isaksson,Kalle | STSS | 39*DNC | 35 | 34 | 15 | 19 | 32 | 39 BFD | 22 | 196 |
31 | 3313 | SWE | 3313 | Brusberg,Robert | GKSS | 39*DNF | 27 | 36 | 20 | 35 | 35 | 23 | 21 | 197 |
32 | 2092 | SWE | 2092 | Johansson,Kjell | LDSS | 22 | 38 | 32 | 31 | 39*DNF | 27 | 28 | 31 | 209 |
33 | 95 | SWE | 95 | Larsson,Håkan | TJSS | 32 | 30 | 37* | 25 | 32 | 31 | 29 | 33 | 212 |
34 | 3148 | SWE | 3148 | Holm,Anders | MSK | 31 | 28 | 35 | 22 | 34 | 39*DNC | 26 | 39 DNC | 215 |
35 | 2485 | SWE | 2485 | Ekenberg,Martin | STSS | 23 | 29 | 25 | 23 | 39*DNF | 39 DNC | 39 DNC | 39 DNC | 217 |
36 | 1461 | SWE | 1461 | Liljeström,Jonas | LDSS | 39*DNF | 36 | 30 | 24 | 31 | 26 | 39 BFD | 32 | 218 |
37 | 2605 | SWE | 2605 | Andersson,Mats | TJSS | 39*DNF | 34 | 28 | 32 | 30 | 34 | 30 | 34 | 222 |
38 | 1094 | SWE | 1094 | Cederblad,Bengt | LDSS | 39*DNC | 37 | 39 DNF | 39 DNC | 39 DNF | 39 DNC | 39 DNC | 39 DNC | 271 |
Allowed Drops 1. Shown by '*'
Race Officer: Oscar Forsström
Created on 07/30/05 18:53:52 Scoring program: RaceSail (1.2.38)