IF-SM Marstrand 1979
Ej komplett
| Plc | Segelnr | Rorsman | Gastar | Klubb | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Poäng |
| 1 | 1472 | Brunström | Ahrendahl Höglind | SS Gulmar Lyskekil | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 19,7 |
| 2 | 3440 | Björland | Ekman Wikström | GKSS | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 9 | 28,7 |
| 3 | 2388 | Fredelius | Gustavsson Gustavsson | Hovås-Askim | 24 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 31 |
| 4 | 2404 | Ejdeling | Hovås-Askim | 11 | 4 | 5 | 6 | 10 | 1 | 45,7 | |
| 5 | 1831 | Albinsson | GKSS | 6 | 8 | 13 | 3 | 9 | 3 | 52,1 | |
| 6 | 727 | Månsson | GKSS | 26 | 1 | 3 | DSQ | 5 | 6 | 59,4 | |
| 7 | 2406 | Lindborg | 3 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 60,7 | ||
| 8 | 2989 | 7 | 6 | 9 | 14 | 4 | 12 | 65,7 | |||
| 9 | 1526 | 12 | 16 | 6 | 5 | 6 | 14 | 71,4 | |||
| 10 | 3000 | Sundén | 2 | 21 | 25 | 21 | 15 | 5 | 92 | ||
| 11 | 3441 | 13 | 19 | 8 | 12 | 11 | 19 | 93 | |||
| 12 | 2501 | Uppström | 14 | 11 | 15 | DNF | 22 | 4 | 94 | ||
| 13 | 2229 | 18 | 13 | 14 | 17 | 7 | 13 | 94 | |||
| 14 | 1629 | 17 | 12 | 17 | 13 | 12 | 11 | 95 | |||
| 15 | 1459 | Strömberg | 8 | 20 | 27 | 18 | 14 | 10 | 100 | ||
| 16 | 186 | Dahlström | 5 | 15 | |||||||
| 17 | 3436 | 31 | 9 | 12 | 11 | 13 | 30 | 105 | |||
| 18 | 1504 | Hansson | 9 | 17 | 24 | 16 | 16 | 17 | 105 | ||
| 19 | 504 | 10 | 23 | 10 | 25 | 27 | 15 | 113 | |||
| 20 | 2377 | Henriksson | 36 | 14 | 11 | 15 | 20 | 23 | 113 | ||
| 21 | 2403 | 15 | DNF | 18 | 26 | 17 | 16 | 122 | |||
| 22 | 975 | 33 | 29 | 22 | 4 | 21 | 21 | 125 | |||
| 23 | 1490 | 22 | 18 | 28 | 22 | 18 | 18 | 128 | |||
| 24 | 2678 | Gustavsson | 28 | 26 | 32 | 7 | 19 | 24 | 134 | ||
| 25 | 1849 | 21 | 22 | 16 | 19 | 29 | 28 | 136 | |||
| 26 | 3074 | Eresund | 20 | 32 | 23 | 20 | 28 | 27 | 148 | ||
| 27 | 2854 | 29 | 27 | 33 | 30 | 26 | 20 | 162 | |||
| 28 | 1997 | 19 | 33 | 31 | 28 | 32 | 25 | 165 | |||
| 29 | 2791 | 32 | 37 | 20 | 24 | 25 | 22 | 166 | |||
| 30 | 1832 | Ingemarsson | 27 | 10 | 26 | DNF | DNS | DNS | 169 | ||
| 31 | 1455 | 23 | 24 | DNF | DNF | 23 | 31 | 169 | |||
| 32 | 3248 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 26 | 169 | |||
| 33 | 2004 | Svensson | 16 | 28 | 29 | 29 | DNF | DNS | 170 | ||
| 34 | 2057 | 25 | 25 | 19 | DNS | DNS | DNS | 175 | |||
| 35 | 3038 | 35 | 34 | 35 | 27 | 31 | 32 | 189 | |||
| 36 | 1038 | 34 | 31 | 34 | 31 | 33 | 33 | 192 | |||
| 37 | DNC | 218 |
