Svenskat Mästerskap IF-båt 2026

Träslövsläges Båtsällskap

 

Results are final as of 12:14 on July 5, 2026

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 20, Scoring system: Appendix A
RankSailNoClub ShortnameHelmNameCrewNameNatR1R2R3R4R5R6TotalNett
1st 3359 GKSS Jonas Länje Elisabeth Länje, Klara Länje SWE 1.0 2.0 (3.0) 2.0 2.0 1.0 11.0 8.0
2nd 2196 BLBK Per isacsson Claes Röjning, Lars Engelbert SWE 3.0 (6.0) 2.0 3.0 1.0 2.0 17.0 11.0
3rd 1485 LDSS Peter Berg Olof Johnsson, Magnus Lindqvist SWE 2.0 5.0 1.0 4.0 (21.0 OCS) 6.0 39.0 18.0
4th 1702 LDSS Joop Somhorst Mattias Andersson, Håkan Persson SWE 9.0 1.0 4.0 1.0 (21.0 OCS) 4.0 40.0 19.0
5th 926 LDSS Ingemar Ådahl Göran Ejdeling, David Berg Marklund SWE 4.0 3.0 5.0 (7.0) 6.0 3.0 28.0 21.0
6th 1094 Fram Gustav Eek Bengt Cederblad, Hugo Frost SWE 6.0 7.0 10.0 (21.0 OCS) 3.0 5.0 52.0 31.0
7th 1257 LDSS Per Osvalds Åsa Marbe, Nils Lagerwall SVE 12.0 (15.0) 8.0 5.0 5.0 7.0 52.0 37.0
8th 222 LDSS Anders Ewert Anders Öfverman, Claes Amnerstedt SWE 8.0 8.0 11.0 6.0 (21.0 OCS) 10.0 64.0 43.0
9th 283 LSSG Peter Tiselius Kajsa Lindh SWE 7.0 11.0 9.0 8.0 8.0 (14.0) 57.0 43.0
10th 1722 SSSÖ Tom Tveitan Camilla Persson SWE 10.0 (18.0) 7.0 9.0 7.0 15.0 66.0 48.0
11th 1112 KMS Joakim Eriksson Stefan Nordendahl, Magnus Danling SWE 13.0 (17.0) 6.0 14.0 10.0 8.0 68.0 51.0
12th 1489 KMS Karin Hårding Fredrik Wigelius, Henrik Edberg SWE 5.0 4.0 (18.0) 12.0 15.0 16.0 70.0 52.0
13th 313 Sejlklubben Greve Strand Allan Aage Jensen Sören Hytting, Jesper Esensen DEN 11.0 12.0 (13.0) 11.0 12.0 9.0 68.0 55.0
14th 1851 KNSS Gottfrid Lagerwall Jenny Norrman, Niclas Johansson SWE (15.0) 14.0 12.0 10.0 11.0 11.0 73.0 58.0
15th 1218 LDSS Thomas Lundgren Hanna Lundgren SWE 16.0 9.0 16.0 16.0 4.0 (18.0) 79.0 61.0
16th 1870 RHSS Johan Winberg Kent Nyberg, Lisa Winberg von Friesen SWE (14.0) 10.0 14.0 13.0 14.0 12.0 77.0 63.0
17th 2498 LDSS Nils Hasselberg Philip Larsson, Casper Jansson SWE (18.0) 16.0 15.0 17.0 9.0 13.0 88.0 70.0
18th 1871 RHSS Lars-Eric Persson Cecilia Carlsson, Paul Carlsson SWE (17.0) 13.0 17.0 15.0 13.0 17.0 92.0 75.0
19th 829 LKK Marek Janiec Ronny Andersson, Mirka Jamiolkowska SWE (20.0) 19.0 19.0 18.0 16.0 19.0 111.0 91.0
20th 1952 SSVÄ Mats Glansberg Karl-Ave Westman SWE 19.0 (20.0) 20.0 19.0 17.0 20.0 115.0 95.0

Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com