Slutresultat
SM för IF-båtar
Slutresultat
SglNr | Besättning | Båtnamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Poäng | Plats |
3359 | Jonas Länje, Peter Andersson, Fredrik Hörnfeldt | Qing | LDSS | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | (OCS) | 2 | 6 | 18 | 1 |
1928 | Fredrik Wigelius, Patrik Erlandsson, Lars Gradén | Primula | Gäddvikens SS | 7 | 4 | 1 | (DNF) | 1 | 5 | 1 | 3 | 22 | 2 |
1113 | Johan Davidsson, Christer Eek, Håkan Häggström | Eva II | LDSS | ( 13) | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 26 | 3 |
507 | Fredrik Hansson, Mattias Alm, Malin Källström | Stjärna | BKSS | 3 | (DSQ) | 9 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 30 | 4 |
3352 | Pontus Rosberg, Tomas Norberg, Anders Fernlund | Apel-sinen | Upsala SS | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | ( 12) | 4 | 30 | 5 |
2003 | Johan Åqvist, Ulf Wrange, Peter Sandblom | Stina | Upsala SS | 4 | 6 | 2 | 6 | ( 7) | 7 | 5 | 1 | 31 | 6 |
2404 | Göran Ejdeling, Anders Ejdeling, Sture Lindahl | Svea | LDSS | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | (OCS) | 36 | 7 |
2129 | Sten Ljungström, Ami Knee, Peter Ahl | La Loba | Tjörns SS | 9 | 19 | 6 | (DNF) | 5 | 6 | 6 | 7 | 58 | 8 |
1702 | Joop Somhorst, Peter Berg, Håkan Persson | Ifke | LDSS | 8 | 11 | ( 12) | 9 | 12 | 11 | 8 | 9 | 68 | 9 |
1112 | Joakim Eriksson, Janne Drotz, Magnus Danling | Biffen | KMS Nordön | 12 | 9 | 7 | 12 | ( 17) | 13 | 11 | 10 | 74 | 10 |
2880 | Tore Larsson, Rickard Bensryd, Christer Hedlund | Martell | BKSS | 10 | 14 | 15 | 15 | ( 18) | 9 | 10 | 11 | 84 | 11 |
942 | Anders Carlsson, Thomas Persson, Christer Sellin | ÖviksSS | 2 | 7 | 13 | 8 | 10 | (OCS) | DNC | DNC | 86 | 12 | |
222 | Anders Ewert, Anders Öfverman, Claes Annerstedt | Alf Rödbena | Sunneskärs BS | 11 | (DNF) | BFD | OCS | 11 | 8 | 9 | 8 | 93 | 13 |
2719 | Martin Rundström, Andrea Christensson, Magnus Danielsson | Filijokus | SS Gäddviken | ( 19) | 16 | 17 | 11 | 13 | 10 | 18 | 13 | 98 | 14 |
2399 | Peter Bäcklund, Per Sandberg, Niels Flohr | Tjörns SS | 15 | (DNF) | 10 | 3 | 9 | DSQ | DNC | DNC | 106 | 15 | |
0 | Per Lundin, Tobias Lundin, Linus Lundin | Ottokina | Getskärs SS | 18 | 15 | ( 20) | 17 | 19 | 12 | 15 | 12 | 108 | 16 |
2436 | Lars Nordin, Patrik Nyberg, Mikael Edström | Grå-smurfen | Öviks SS | 14 | 8 | 14 | 13 | (DNS) | DNS | DNF | DNS | 118 | 17 |
3061 | Christer Wallsten, P. Stålhandske, Mats Bengtsson | Modesty Blaise 2 | Upsala SS | 16 | 12 | (DNF) | 16 | 15 | OCS | 13 | DNS | 118 | 18 |
95 | Håkan Larsson, Lars Hammar, Karl Hammar | Tiffany | Tjörns SS | (DSQ) | 10 | 11 | 14 | 16 | DSQ | DNC | DNC | 120 | 19 |
1094 | Bengt Cederblad, Tiina Andersson, Lars Andersson | Agda Vårregn | LDSS | 17 | 13 | 16 | (OCS) | 14 | OCS | 14 | DNS | 120 | 20 |
1489 | Karin Hårding, Maria Shearer, Linda Dahl | Ida Glid | KMS Nordön | 21 | 18 | 19 | 19 | 21 | 14 | 17 | (DNS) | 129 | 21 |
1319 | Carl-Axel Hellman, Kenneth Krohn, Bengt Båysen | Women in red | Marstrands SS | 20 | (DNF) | 18 | 18 | 20 | 15 | 16 | DNS | 130 | 22 |
Poängberäkning enligt Lågpoängsystemet (IKR App A)
Segling2016 från Larson Education AB för Tjörns SS