Slutresultat SM för IF-båtar 2015

Overall
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 20, Scoring system: Appendix A

Rank Class SailNo Club HelmName CrewName Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st IF 1489 Långedrags Segelsällskap Peter Berg Olof Johnsson, Magnus Lindqvist   6,0 1,0 (7,0) 1,0 1,0 5,0 4,0 5,0 30,0 23,0
2nd IF 1702 Långedrags Segelsällskap Joop Somhorst Håkan Persson, Göran Ejdeling   2,0 3,0 2,0 (9,0) 5,0 3,0 6,0 4,0 34,0 25,0
3rd IF 507 Björlanda Kile Segelsällskap Fredrik Hansson Mattias Alm, Malin Källström   1,0 6,0 (21.0 DNF) 2,0 10,0 4,0 3,0 1,0 48,0 27,0
4th IF 2003 Upsala Segelsällskap Johan Åqvist Ulf Wrange, Peter Sandblom   7,0 8,0 (11,0) 5,0 2,0 2,0 2,0 2,0 39,0 28,0
5th IF 1742 Stockholms Segelklubb Henrik Janmark Eva Janmark, Olle Malmgren   4,0 2,0 1,0 4,0 4,0 (9,0) 8,0 6,0 38,0 29,0
6th IF 3352 Upsala Segelsällskap Pontus Rosberg Tomas Norberg, Anita Rosberg   8,0 5,0 (21.0 DNF) 10,0 3,0 1,0 1,0 10,0 59,0 38,0
7th IF 2132 Örebro kanotförening Charlotte Friman Ulrika By, Tina Andersson   10,0 4,0 10,0 12,0 6,0 6,0 5,0 (18,0) 71,0 53,0
8th IF 222 Sunneskärs BS Anders Ewert Kalle Svensson, Malin Andersson   5,0 9,0 6,0 6,0 12,0 10,0 (15,0) 15,0 78,0 63,0
9th IF 2436 Örnsköldsviks Segelsällskap Lars Nordin Patrik Nyberg, Mikael Edström   11,0 (21.0 OCS) 8,0 8,0 9,0 16,0 12,0 3,0 88,0 67,0
10th IF 2151 Stockholms Segelsällskap Leif Bodinson Anders Kling, Anders Lindkvist   12,0 10,0 4,0 3,0 11,0 (17,0) 17,0 14,0 88,0 71,0
11th IF 856 Ekolns Segelklubb Ragnar Jalakas Anders Linde, Lars Tegelberg   9,0 (15,0) 3,0 15,0 13,0 15,0 11,0 7,0 88,0 73,0
12th IF 3063 Segelsällskapet Gäddviken Lars Gradén Kjell Strand, Martin Gradén   3,0 16,0 (21.0 DNF) 11,0 15,0 8,0 10,0 12,0 96,0 75,0
13th IF 3061 Upsala Segelsällskap Christer Wallsten Mats Bengtsson, Karin Bengtsson   14,0 12,0 (21.0 DNF) 14,0 7,0 11,0 9,0 8,0 96,0 75,0
14th IF 2719 Segelsällskapet Gäddviken Martin Rundström Andrea Christensson, Magnus Danielsson   (15,0) 14,0 5,0 13,0 8,0 14,0 14,0 13,0 96,0 81,0
15th IF 1825 Segelsällskapet Vega Rune Lagerqvist Lasse Andersson, Sven Holmner   13,0 11,0 (21.0 DNF) 7,0 14,0 12,0 19,0 9,0 106,0 85,0
16th IF 829 Lagunens Kappseglingsklubb Marek Janiec Mirka Jamiolkowska, Cecilia Mårtensson   18,0 7,0 (21.0 DNF) 17,0 17,0 7,0 13,0 11,0 111,0 90,0
17th IF 1724 Upsala Segelsällskap Hans Nylund Christina Nylund, Lars Lidholm   16,0 13,0 (21.0 DNF) 18,0 18,0 18,0 7,0 17,0 128,0 107,0
18th IF 907 Upsala Segelsällskap Joel Lenell Joel Skantze, Thomas Hjelmblad   17,0 18,0 (21.0 DNS) 16,0 16,0 13,0 16,0 16,0 133,0 112,0
19th IF 1161 Södertälje Båtklubb Stefan Lillieborg Martin Lillieborg, Mats Waldekrantz   (19,0) 17,0 9,0 19,0 19,0 19,0 18,0 19,0 139,0 120,0
20th IF 2241 Segelsällskapet Gäddviken Giulio Mola Mia Placht, Ricardo Blasco Serrano   20,0 19,0 (21.0 DNF) 20,0 20,0 20,0 21.0 DNF 20,0 161,0 140,0

Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com
2015-07-11