IF-SM 1977 i Sundsvall
| Plac | Segelnr | Rorsman | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Poäng |
| 1 | 3440 | Olof Björland | Hovås-Askim | 6 | 28* | 6 | 3 | 1 | 16 |
| 2 | 1864 | Stefan Winberg | KSSS | 8* | 5 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| 3 | 1217 | Erik Formell | Sundsvall | 4 | 6 | 2 | 24* | 4 | 16 |
| 4 | 2003 | jan Andersson | Uppsala | 1 | 8 | 8* | 6 | 3 | 18 |
| 5 | 1853 | Nils Virving | Stockholm | 2 | 15 | 25* | 2 | 11 | 30 |
| 6 | 1724 | Anders Carlsson | Övik | 20* | 9 | 11 | 4 | 10 | 34 |
| 7 | 2680 | Charles Tillander | Västerås | 14 | 4 | 54* | 15 | 2 | 35 |
| 8 | 2689 | Ragnar Frändestam | Uppsala | 16 | 2 | 15 | 5 | 24* | 38 |
| 9 | 3438 | Klas Fredelius | Hovås-Askim | 3 | 7 | 9 | 21 | 29* | 40 |
| 10 | 2262 | Thomas Rudewald | Baggen | 18 | 10 | 3 | 16 | DNF* | 47 |
| 11 | 1073 | Bengt Andersson | Uppsala | 9 | 12 | 19 | 19* | 7 | 47 |
| 12 | 1999 | Christer Wåhlander | Stockholm | 13 | 1 | 29* | 11 | 8 | 54 |
| 13 | 2662 | Harry Widmark | Sundsvall | 15 | 26 | 31* | 13 | 6 | 60 |
| 14 | 2404 | Göran Ejdeling | Hovås-Askim | 5 | 36* | 20 | 17 | 19 | 61 |
| 15 | 2826 | Roger Örn | GKSS | 12 | 22 | 17 | 36* | 12 | 63 |
| 16 | 1981 | Curt Bäckström | Sundsvall | 22 | 29 | 4 | 10 | DSQ* | 65 |
| 17 | 1664 | Dick Westman | Övik | 19 | 40* | 1 | 30 | 23 | 73 |
| 18 | 1860 | Sven-Åke Andersson | Stockholm | 40* | 39 | 10 | 8 | 15 | 73 |
| 19 | 1034 | Lars Pettersson | Uppsala | 45* | 19 | 22 | 26 | 13 | 80 |
| 20 | 1990 | Bo Johansson | Sundsvall | 43* | 11 | 21 | 32 | 17 | 81 |
| 21 | 1289 | Christer Wallsten | Uppsala | 29 | 23 | 7 | 43* | 24 | 83 |
| 22 | 276 | Stig Jansson | Uppsala | 44* | 18 | 40 | 22 | 9 | 89 |
| 23 | 1302 | Lars Frisk | Uppsala | 27 | 13 | 34 | 41* | 16 | 90 |
| 24 | 555 | Olof Bäckström | Härnösand | 28 | 25 | 37* | 14 | 26 | 93 |
| 25 | 1115 | Bernt Nilsson | Kalmar | 42* | 33 | 26 | 27 | 8 | 94 |
| 26 | 645 | Bertil Lapidus | Stockholm | 10 | 41 | 16 | DSQ* | 28 | 95 |
| 27 | 1983 | Bengt Eklund | Sundsvall | 30 | 14 | 47* | 20 | 31 | 95 |
| 28 | 638 | Gregory Dillenbeck | Lidingö | 24 | 42* | 18 | 33 | 20 | 96 |
| 29 | 1861 | Rutger af Sandeberg | Lidingö | 11 | 16 | 43 | DSQ* | 27 | 97 |
| 30 | 141 | Per Sjökvist | Stockholm | 25 | 38 | 14 | 38* | 21 | 98 |
| 31 | 688 | Håkan Frimansson | Sundsvall | 31 | 27 | 33* | 12 | 30 | 100 |
| 32 | 2040 | Hans Bjurved | Västerås | 34 | 35 | 50* | 9 | 34 | 112 |
| 33 | 3082 | Herman Ramström | Härnösand | 23 | 45* | 41 | 18 | 37 | 119 |
| 34 | 1212 | Kurt Wahlström | Viggbyholm | 26 | 47* | 39 | 40 | 14 | 119 |
| 35 | 3439 | Christer Lundin | Hovsjö-Askim | 7 | 37 | 13 | DNF | DSQ* | 120 |
| 36 | 2136 | Anders Knulas | Västerås | 36 | 43 | 24 | 23 | 44* | 126 |
| 37 | 2019 | Gunnar Harju | Övik | 47 | 24 | 28 | 28 | DNF* | 127 |
| 38 | 3132 | Ulf Mickelsson | Hudiksvall | 21 | 21 | 42 | 47 | DSQ* | 131 |
| 39 | 842 | Ulf Sundström | Sundsvall | 39 | 53* | 23 | 46 | 25 | 133 |
| 40 | 1552 | Karl-Erik Nordin | Övik | 17 | 20 | DSQ | 35 | DNF* | 135 |
| 40 | 3139 | Bröderna Brandt | Viggbyholm | 37 | DNF | 30 | 7 | DSQ* | 137 |
| 42 | 1885 | Henrik Blomé | Oxelösund | 61* | 32 | 27 | 48 | 33 | 140 |
| 43 | 2628 | Curt Ellqvist | Söderhamn | 38 | 31 | 32 | 42 | DNF* | 143 |
| 44 | 1082 | Åke Eriksson | Sundsvall | 35 | DNF | 12 | 34 | DSQ | 144 |
| 45 | 1567 | Anders Nordberg | Umeå | 55* | 44 | 35 | 25 | 42 | 146 |
| 46 | |||||||||
| 47 | |||||||||
| 48 | |||||||||
| 49 | 1225 | Lars Åke Englund | Sundsvall | 33 | 52 | 57* | 44 | 38 | 167 |
| 50 | 232 | Rolf Norén | Ursviken | 51 | 46 | 52* | 29 | 45 | 171 |
| 51 | 2201 | Bröd Willner | Sundsvall | 46 | 3 | DNF | DNF | DNS* | 175 |
| 52 | 2186 | Åke Backman | Sundsvall | 54* | 34 | 45 | 51 | 46 | 176 |
| 53 | 1189 | Hans Erik Boström | Umeå | 53 | 50 | 55* | 31 | 43 | 177 |
| 54 | 603 | Björn Hellström | Hudiksvall | 57 | 56 | 49 | DNF* | 18 | 180 |
| 55 | 2346 | Bengt Petersson | Härnösand | 48 | 48 | 51* | 49 | 41 | 186 |
| 56 | 1788 | Lars-Erik Olsson | Sundsvall | 32 | 51 | DSQ | 39 | DSQ* | 192 |
| 57 | 1997 | Gunnar Holmqvist | Ursviken | 49 | 54 | 53 | DNF* | 39 | 195 |
| 58 | 2005 | Anders Holmgren | Gävle | 59 | 58 | 59* | 50 | 40 | 207 |
| 59 | 2064 | Harry Hallén | Sundsvall | 50 | DNF | 36 | DNF | DNS* | 212 |
| 60 | 764 | Olle Nylander | Övik | 60 | 57 | 56 | DNF* | 47 | 220 |
| 61 | 1237 | Douglas Duner | Övik | 52 | DSQ | 44 | DNF | DNS | 222 |
| 62 | 1154 | Anders Östlund | Hudiksvall | 56 | 55 | 58 | DNF | DNS | 232 |
