IF-SM 1976 i Nynäshamn
| Plac | Segelnr | Rorsman | Klubb | Poäng |
| 1 | 2003 | Jan Anderssson | Ekoln,Uppsala | 3 |
| 2 | 1864 | Arved von Grunenewaldt | Stockholm | 32,7 |
| 3 | 2222 | Bo Österberg | Nynäshamn | 50,4 |
| 4 | 1506 | Olof Björland | Hovås | 63 |
| 5 | 494 | Sten Bertze | Uppsala | 63,4 |
| 6 | 825 | Börje Fritjofsson | Uppsala | 68,7 |
| 7 | 2388 | Gunnar Wickström | Göteborg | 71 |
| 8 | 1860 | Sven-Åke Andersson | Stockholm | 71,4 |
| 9 | 2662 | Harry Widmark | Sundsvall | 76,7 |
| 10 | 2075 | Gunnar Aggefors | Oxelösund | 81,7 |
| 11 | 645 | Bertil Lapidus | Stockholm | 88,4 |
| 12 | 2680 | Charles Tillander | Västerås | 100 |
| 13 | 276 | Stig Jansson | Uppsala | 103 |
| 14 | 1981 | Curt Bäckström | Sundsvall | 110 |
| 15 | 1970 | Peder Cederschiöld | Stockholm | 113 |
| 16 | 1859 | Olle Cederholm | Stockholm | 121 |
| 17 | 675 | Ulf Kraepelien | Saltsjöbaden | 124 |
| 18 | 1999 | Christer Wåhlander | Stockholm | 127 |
| 19 | 786 | Mats Thorslund | Stockholm | 127 |
| 20 | 1588 | Bengt Lindgren | Västerås | 128 |
| 21 | 1162 | Bengt Österman | Stockholm | 129 |
| 22 | 1853 | Nils Wirving | Stockholm | 131 |
| 23 | 3001 | Richard af Sandeberg | Stockholm | 132 |
| 24 | 1217 | Erik Fromell | Sundsvall | 134 |
| 25 | 2020 | Björn Werner | Ankarsvik | 138 |
| 26 | 1209 | Nils Malm | Nynäshamn | 143 |
| 27 | 714 | Jerry Larsson | Nynäshamn | 149 |
| 28 | 2040 | Kent Nordin | Västerås | 150 |
| 29 | 1212 | Kurt Wahlström | Viggbyholm | 156 |
| 30 | 1858 | Peter Svanberg | Stockholm | 157 |
| 31 | 2439 | Stig Holmstedt | Tranås | 158 |
| 32 | 141 | Per Sjökvist | Stockholm | 171 |
| 33 | 1861 | Rutger af Sandeberg | Stockholm | 173 |
| 34 | 2835 | Lars Andersson | Lidingö | 175 |
| 35 | 1115 | Bernt Nilsson | Kalmar | 179 |
| 36 | 1862 | Alpo Öhman | Lidingö | 184 |
| 37 | 1073 | Bengt Andersson | Uppsala | 186 |
| 38 | 2600 | Pelle Skaar | Marieholm | 191 |
| 39 | 343 | Tommy Schölander | Stockholm | 198 |
| 40 | 318 | Jan Westbom | Västerås | 205 |
| 41 | 638 | Gregory Dillenbeck | Lidingö | 209 |
| 42 | 1031 | Sven-Olof Wallinder | Norrtälje | 216 |
| 43 | 1034 | Lars Pettersson | Uppsala | 217 |
| 44 | 1990 | Bo Johansson | Sundsvall | 225 |
| 45 | 168 | Knut Freding | Uppsala | 228 |
| 46 | 1900 | Ove Svensson | Mönsterås | 232 |
| 47 | 1082 | Åke Eriksson | Sundsvall | 232 |
| 48 | 1989 | Åke Lapidus | Stockholm | 239 |
| 49 | 1379 | G Stålhandske | Kungsängen | 242 |
| 50 | 1942 | Bert Dahlin | Uppsala | 248 |
| 51 | 1198 | Stefan Qviberg | Stockholm | 251 |
| 52 | 1911 | K Andersson | Nynäshamn | 251 |
| 53 | 850 | Peter Magnusson | Norrtälje | 251 |
| 54 | 2256 | Jan Sjöberg | Stockholm | 257 |
| 55 | 1885 | Henrik Blomé | Oxelösund | 258 |
| 56 | 1302 | Lars Frisk | Uppsala | 260 |
| 57 | 1742 | Yngve Carlsten | Stockholm | 271 |
| 58 | 2218 | Sune Holmberg | Stockholm | 271 |
| 59 | 3030 | Hans Lundh | Nynäshamn | 305 |
| 60 | 2468 | Göran Brodén | Stockholm | 321 |
| 61 | 2744 | Bengt Wiesemark | Valdermarsvik | 324 |
